Ingredient Unit Conversion
Convert any cooking measurement instantly — cups, grams, ounces, milliliters and more — for over 80 common cooking ingredients. Select an ingredient below, type a value, and all units update automatically.Ingredient weight reference
How much one cup of each ingredient weighs in grams, with the common spoon measures worked out from it. These are the figures the converter above uses. Dry ingredients are assumed spooned into the cup and levelled off, not scooped and packed — scooping can add a fifth again to the weight of flour.
Dairy
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Skim Milk | 244 g | 122 g | 15.3 g | 5.08 g | Fat-free milk |
| Half-and-Half | 242 g | 121 g | 15.1 g | 5.04 g | |
| Plain Yogurt | 245 g | 123 g | 15.3 g | 5.1 g | Whole milk |
| Mascarpone | 230 g | 115 g | 14.4 g | 4.79 g | |
| Cheddar (shredded) | 113 g | 56.5 g | 7.06 g | 2.35 g | Shredded, loosely filled |
| Thickened Cream | 250 g | 125 g | 15.6 g | 5.21 g | |
| Whole Milk | 244 g | 122 g | 15.3 g | 5.08 g | |
| Heavy Cream | 238 g | 119 g | 14.9 g | 4.96 g | Whipping cream; density ≈ 1.0 g/ml |
| Sour Cream | 230 g | 115 g | 14.4 g | 4.79 g | Full-fat |
| Cream Cheese | 225 g | 113 g | 14.1 g | 4.69 g | Room temperature, softened |
| Ricotta | 250 g | 125 g | 15.6 g | 5.21 g | Whole milk |
| Greek Yogurt | 245 g | 123 g | 15.3 g | 5.1 g | Full-fat, strained |
| Buttermilk | 245 g | 123 g | 15.3 g | 5.1 g | |
| Condensed Milk | 306 g | 153 g | 19.1 g | 6.38 g | Sweetened; density ≈ 1.29 g/ml |
| Parmesan (finely grated) | 100 g | 50 g | 6.25 g | 2.08 g | Loosely filled |
| Mozzarella (shredded) | 113 g | 56.5 g | 7.06 g | 2.35 g | Low-moisture, shredded |
Fats & Oils
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Butter (melted) | 227 g | 114 g | 14.2 g | 4.73 g | Liquid state |
| Shortening | 190 g | 95 g | 11.9 g | 3.96 g | Vegetable shortening (e.g. Crisco) |
| Peanut Butter (smooth) | 258 g | 129 g | 16.1 g | 5.38 g | Creamy, stirred |
| Tahini | 240 g | 120 g | 15 g | 5 g | Sesame seed paste, stirred |
| Butter (softened) | 227 g | 114 g | 14.2 g | 4.73 g | Room temperature; 2 sticks |
| Vegetable Oil | 218 g | 109 g | 13.6 g | 4.54 g | Soybean / canola / sunflower |
| Olive Oil | 216 g | 108 g | 13.5 g | 4.5 g | |
| Coconut Oil (melted) | 218 g | 109 g | 13.6 g | 4.54 g | Liquid state; density ≈ 0.92 g/ml |
| Lard | 205 g | 103 g | 12.8 g | 4.27 g | |
| Ghee | 227 g | 114 g | 14.2 g | 4.73 g | Clarified butter, semi-solid |
| Sesame Oil | 216 g | 108 g | 13.5 g | 4.5 g |
Flours & Grains
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | Spooned and levelled |
| Spelt Flour | 130 g | 65 g | 8.13 g | 2.71 g | Spooned and levelled |
| Chickpea Flour (Besan) | 92 g | 46 g | 5.75 g | 1.92 g | Also called gram flour |
| Quick Oats | 85 g | 42.5 g | 5.31 g | 1.77 g | Instant / 1-minute oats |
| Dry Breadcrumbs | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | Fine, plain |
| Bread Flour | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | Spooned and levelled |
| Cake Flour | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | Spooned and levelled |
| Whole Wheat Flour | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | Spooned and levelled |
| Almond Flour | 96 g | 48 g | 6 g | 2 g | Blanched, finely ground |
| Oat Flour | 92 g | 46 g | 5.75 g | 1.92 g | |
| Rye Flour | 102 g | 51 g | 6.38 g | 2.13 g | Light rye, spooned |
| Cornstarch | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | Also called corn flour |
| Rolled Oats | 85 g | 42.5 g | 5.31 g | 1.77 g | Old-fashioned oats, lightly filled |
| Rice Flour | 158 g | 79 g | 9.88 g | 3.29 g | White rice flour |
| Polenta / Cornmeal | 156 g | 78 g | 9.75 g | 3.25 g | Coarse grind |
| Semolina | 167 g | 83.5 g | 10.4 g | 3.48 g | Fine durum wheat semolina |
| Buckwheat Flour | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | |
| Tapioca Starch | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | Also called tapioca flour |
| Coconut Flour | 112 g | 56 g | 7 g | 2.33 g | |
| Panko Breadcrumbs | 60 g | 30 g | 3.75 g | 1.25 g | Japanese-style, very light |
Fruits
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Raspberries | 123 g | 61.5 g | 7.69 g | 2.56 g | USDA: 123 g |
| Blackberries | 144 g | 72 g | 9 g | 3 g | USDA: 144 g |
| Cherries (pitted) | 155 g | 77.5 g | 9.69 g | 3.23 g | |
| Mango (diced) | 165 g | 82.5 g | 10.3 g | 3.44 g | Fresh, peeled; USDA: 165 g |
| Pineapple (diced) | 165 g | 82.5 g | 10.3 g | 3.44 g | Fresh |
| Grapes | 151 g | 75.5 g | 9.44 g | 3.15 g | Whole, seedless |
| Dried Apricots (chopped) | 130 g | 65 g | 8.13 g | 2.71 g | |
| Prunes / Dried Plums | 161 g | 80.5 g | 10.1 g | 3.35 g | Pitted; USDA: 161 g |
| Orange Zest | 48 g | 24 g | 3 g | 1 g | Packed; rarely measured in cups |
| Strawberries (sliced) | 152 g | 76 g | 9.5 g | 3.17 g | USDA: 152 g |
| Blueberries | 148 g | 74 g | 9.25 g | 3.08 g | USDA: 148 g |
| Banana (mashed) | 225 g | 113 g | 14.1 g | 4.69 g | Ripe, well-mashed |
| Apple (diced) | 125 g | 62.5 g | 7.81 g | 2.6 g | Peeled; USDA: 125 g |
| Raisins | 165 g | 82.5 g | 10.3 g | 3.44 g | |
| Dried Cranberries | 160 g | 80 g | 10 g | 3.33 g | Sweetened; USDA: 160 g |
| Dates (chopped) | 147 g | 73.5 g | 9.19 g | 3.06 g | Pitted and chopped; USDA: 147 g |
| Lemon Zest | 48 g | 24 g | 3 g | 1 g | Packed; rarely measured in cups |
Herbs & Spices
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Cilantro | 40 g | 20 g | 2.5 g | 0.83 g | Leaves and stems, loosely packed |
| Fresh Mint | 48 g | 24 g | 3 g | 1 g | Leaves, loosely packed |
| Fresh Thyme | 20 g | 10 g | 1.25 g | 0.42 g | Leaves stripped from stems |
| Fresh Rosemary | 20 g | 10 g | 1.25 g | 0.42 g | Needles stripped from stems |
| Dried Basil | 20 g | 10 g | 1.25 g | 0.42 g | |
| Dried Thyme | 28 g | 14 g | 1.75 g | 0.58 g | |
| Salt (kosher, Diamond Crystal) | 144 g | 72 g | 9 g | 3 g | Diamond Crystal; coarser crystal |
| Salt (kosher, Morton) | 240 g | 120 g | 15 g | 5 g | Morton brand; denser crystal |
| White Pepper (ground) | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | |
| Ground Ginger | 80 g | 40 g | 5 g | 1.67 g | |
| Onion Powder | 96 g | 48 g | 6 g | 2 g | |
| Chili Powder | 115 g | 57.5 g | 7.19 g | 2.4 g | Blended chili seasoning |
| Turmeric (ground) | 100 g | 50 g | 6.25 g | 2.08 g | |
| Cayenne Pepper | 100 g | 50 g | 6.25 g | 2.08 g | |
| Smoked Paprika | 115 g | 57.5 g | 7.19 g | 2.4 g | |
| Italian Seasoning | 25 g | 12.5 g | 1.56 g | 0.52 g | Mixed dried herbs |
| Curry Powder | 100 g | 50 g | 6.25 g | 2.08 g | |
| Fresh Parsley | 60 g | 30 g | 3.75 g | 1.25 g | Chopped, loosely packed |
| Fresh Basil | 24 g | 12 g | 1.5 g | 0.5 g | Whole leaves, loosely packed |
| Dried Oregano | 25 g | 12.5 g | 1.56 g | 0.52 g | |
| Salt (table / fine) | 292 g | 146 g | 18.3 g | 6.08 g | Fine iodised table salt; USDA: 292 g |
| Salt (kosher) | 160 g | 80 g | 10 g | 3.33 g | Diamond Crystal brand |
| Black Pepper (ground) | 100 g | 50 g | 6.25 g | 2.08 g | |
| Ground Cinnamon | 119 g | 59.5 g | 7.44 g | 2.48 g | |
| Paprika | 115 g | 57.5 g | 7.19 g | 2.4 g | Sweet paprika |
| Garlic Powder | 128 g | 64 g | 8 g | 2.67 g | |
| Cumin (ground) | 112 g | 56 g | 7 g | 2.33 g |
Leavening & Thickeners
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Dry Yeast | 135 g | 67.5 g | 8.44 g | 2.81 g | Granulated, dry |
| Instant Yeast | 135 g | 67.5 g | 8.44 g | 2.81 g | Rapid-rise / bread machine yeast |
| Cocoa Powder (Dutch-process) | 85 g | 42.5 g | 5.31 g | 1.77 g | Alkalized; same density as natural |
| Xanthan Gum | 84 g | 42 g | 5.25 g | 1.75 g | KAF: 84 g/cup — very light |
| Psyllium Husk | 75 g | 37.5 g | 4.69 g | 1.56 g | Whole husks, very light |
| Chocolate Chips | 170 g | 85 g | 10.6 g | 3.54 g | Semi-sweet, standard size; KAF: 170 g |
| Baking Powder | 192 g | 96 g | 12 g | 4 g | Spooned; KAF: 192 g |
| Baking Soda | 230 g | 115 g | 14.4 g | 4.79 g | Bicarbonate of soda; USDA: 230 g |
| Cocoa Powder (natural) | 85 g | 42.5 g | 5.31 g | 1.77 g | Unsweetened natural; KAF: 85 g |
| Gelatin (powdered) | 150 g | 75 g | 9.38 g | 3.13 g | Unflavored |
| Arrowroot Powder | 128 g | 64 g | 8 g | 2.67 g | |
| Cream of Tartar | 150 g | 75 g | 9.38 g | 3.13 g |
Legumes & Pulses
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinto Beans (dry) | 193 g | 96.5 g | 12.1 g | 4.02 g | Uncooked; USDA: 193 g |
| Cannellini / White Beans (dry) | 185 g | 92.5 g | 11.6 g | 3.85 g | Uncooked |
| Green Peas (frozen) | 134 g | 67 g | 8.38 g | 2.79 g | Frozen, uncooked |
| Lentils (dry) | 192 g | 96 g | 12 g | 4 g | Uncooked; all varieties similar |
| Chickpeas / Garbanzo (dry) | 200 g | 100 g | 12.5 g | 4.17 g | Uncooked |
| Black Beans (dry) | 185 g | 92.5 g | 11.6 g | 3.85 g | Uncooked |
| Kidney Beans (dry) | 184 g | 92 g | 11.5 g | 3.83 g | Uncooked; USDA: 184 g |
| Split Peas (dry) | 196 g | 98 g | 12.3 g | 4.08 g | Uncooked; USDA: 196 g |
Liquids
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Milk | 244 g | 122 g | 15.3 g | 5.08 g | See also Dairy |
| White Wine | 235 g | 118 g | 14.7 g | 4.9 g | |
| Apple Cider Vinegar | 240 g | 120 g | 15 g | 5 g | |
| Soy Sauce | 256 g | 128 g | 16 g | 5.33 g | Density ≈ 1.08 g/ml |
| Tomato Paste | 262 g | 131 g | 16.4 g | 5.46 g | Canned; USDA: 262 g/cup |
| Vanilla Extract | 208 g | 104 g | 13 g | 4.33 g | Pure vanilla extract; density ≈ 0.88 g/ml |
| Water | 237 g | 119 g | 14.8 g | 4.94 g | |
| Orange Juice | 248 g | 124 g | 15.5 g | 5.17 g | Freshly squeezed; density ≈ 1.04 g/ml |
| Lemon Juice | 244 g | 122 g | 15.3 g | 5.08 g | Freshly squeezed |
| Apple Juice | 248 g | 124 g | 15.5 g | 5.17 g | |
| Coconut Milk | 240 g | 120 g | 15 g | 5 g | Full-fat, canned, shaken |
| Broth / Stock | 240 g | 120 g | 15 g | 5 g | Chicken, beef or vegetable |
| Red Wine | 235 g | 118 g | 14.7 g | 4.9 g | Density ≈ 0.99 g/ml |
| White Vinegar | 240 g | 120 g | 15 g | 5 g | Distilled; density ≈ 1.01 g/ml |
Nuts & Seeds
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Almonds (ground / meal) | 96 g | 48 g | 6 g | 2 g | Same as almond flour |
| Walnuts (halves) | 100 g | 50 g | 6.25 g | 2.08 g | |
| Macadamia Nuts (whole) | 134 g | 67 g | 8.38 g | 2.79 g | |
| Sunflower Seeds | 140 g | 70 g | 8.75 g | 2.92 g | Hulled, raw |
| Pumpkin Seeds (Pepitas) | 129 g | 64.5 g | 8.06 g | 2.69 g | Hulled |
| Poppy Seeds | 144 g | 72 g | 9 g | 3 g | |
| Hemp Seeds (hulled) | 160 g | 80 g | 10 g | 3.33 g | Hearts / shelled |
| Shredded Coconut | 93 g | 46.5 g | 5.81 g | 1.94 g | Sweetened, dried |
| Walnuts (chopped) | 117 g | 58.5 g | 7.31 g | 2.44 g | |
| Almonds (whole) | 143 g | 71.5 g | 8.94 g | 2.98 g | Raw, unsalted |
| Almonds (sliced) | 92 g | 46 g | 5.75 g | 1.92 g | |
| Cashews (whole) | 130 g | 65 g | 8.13 g | 2.71 g | Raw |
| Pecans (chopped) | 109 g | 54.5 g | 6.81 g | 2.27 g | |
| Hazelnuts (whole) | 135 g | 67.5 g | 8.44 g | 2.81 g | |
| Pine Nuts | 136 g | 68 g | 8.5 g | 2.83 g | |
| Pistachios (shelled) | 123 g | 61.5 g | 7.69 g | 2.56 g | |
| Peanuts (dry roasted) | 146 g | 73 g | 9.13 g | 3.04 g | |
| Sesame Seeds | 144 g | 72 g | 9 g | 3 g | |
| Chia Seeds | 160 g | 80 g | 10 g | 3.33 g | |
| Flaxseeds (whole) | 155 g | 77.5 g | 9.69 g | 3.23 g |
Rice & Pasta
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Basmati Rice | 185 g | 92.5 g | 11.6 g | 3.85 g | Uncooked |
| Jasmine Rice | 185 g | 92.5 g | 11.6 g | 3.85 g | Uncooked |
| Wild Rice | 160 g | 80 g | 10 g | 3.33 g | Uncooked; USDA: 160 g |
| Farro (dry) | 190 g | 95 g | 11.9 g | 3.96 g | Semi-pearled, uncooked |
| Barley (pearl) | 200 g | 100 g | 12.5 g | 4.17 g | Uncooked; USDA: 200 g |
| Dry Pasta (short shapes) | 100 g | 50 g | 6.25 g | 2.08 g | Elbow macaroni as reference; varies by shape |
| Dry Breadcrumbs | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | Fine plain breadcrumbs |
| Panko Breadcrumbs | 60 g | 30 g | 3.75 g | 1.25 g | Japanese-style; very light |
| White Rice (long-grain) | 185 g | 92.5 g | 11.6 g | 3.85 g | Uncooked; USDA: 185 g |
| Brown Rice (long-grain) | 190 g | 95 g | 11.9 g | 3.96 g | Uncooked |
| Arborio Rice | 210 g | 105 g | 13.1 g | 4.38 g | Uncooked; denser short grain |
| Quinoa (dry) | 170 g | 85 g | 10.6 g | 3.54 g | Uncooked; USDA: 170 g |
| Couscous (dry) | 173 g | 86.5 g | 10.8 g | 3.6 g | Uncooked; USDA: 173 g |
| Bulgur (dry) | 140 g | 70 g | 8.75 g | 2.92 g | Uncooked; USDA: 140 g |
Sugars & Sweeteners
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Caster Sugar | 200 g | 100 g | 12.5 g | 4.17 g | Superfine / baker's sugar |
| Golden Syrup | 360 g | 180 g | 22.5 g | 7.5 g | Light treacle |
| Granulated Sugar | 200 g | 100 g | 12.5 g | 4.17 g | |
| Powdered Sugar | 120 g | 60 g | 7.5 g | 2.5 g | Icing sugar, sifted |
| Brown Sugar (packed) | 213 g | 107 g | 13.3 g | 4.44 g | Firmly packed |
| Honey | 340 g | 170 g | 21.3 g | 7.08 g | Room temperature |
| Maple Syrup | 315 g | 158 g | 19.7 g | 6.56 g | |
| Molasses | 328 g | 164 g | 20.5 g | 6.83 g | Unsulfured |
| Agave Nectar | 333 g | 167 g | 20.8 g | 6.94 g | |
| Corn Syrup | 340 g | 170 g | 21.3 g | 7.08 g | Light corn syrup |
| Coconut Sugar | 192 g | 96 g | 12 g | 4 g | |
| Raw Turbinado Sugar | 200 g | 100 g | 12.5 g | 4.17 g | Coarse crystals |
Vegetables
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | 1 tbsp | 1 tsp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Tomatoes (halved) | 149 g | 74.5 g | 9.31 g | 3.1 g | |
| Carrots (diced) | 128 g | 64 g | 8 g | 2.67 g | |
| Zucchini (grated) | 124 g | 62 g | 7.75 g | 2.58 g | Raw; USDA: 124 g |
| Sweet Potato (cubed) | 133 g | 66.5 g | 8.31 g | 2.77 g | Raw, peeled; USDA: 133 g |
| Corn Kernels | 154 g | 77 g | 9.63 g | 3.21 g | Fresh off the cob; USDA: 154 g |
| Celery (diced) | 101 g | 50.5 g | 6.31 g | 2.1 g | |
| Cabbage (shredded) | 89 g | 44.5 g | 5.56 g | 1.85 g | Raw, green |
| Cucumber (sliced) | 119 g | 59.5 g | 7.44 g | 2.48 g | |
| Spinach (fresh) | 30 g | 15 g | 1.88 g | 0.63 g | Loosely packed leaves |
| Kale (chopped) | 67 g | 33.5 g | 4.19 g | 1.4 g | Stems removed, raw |
| Tomatoes (diced) | 180 g | 90 g | 11.3 g | 3.75 g | Fresh, raw |
| Onion (diced) | 160 g | 80 g | 10 g | 3.33 g | |
| Garlic (minced) | 136 g | 68 g | 8.5 g | 2.83 g | |
| Carrots (grated) | 110 g | 55 g | 6.88 g | 2.29 g | |
| Mushrooms (sliced) | 70 g | 35 g | 4.38 g | 1.46 g | Raw button mushrooms |
| Bell Pepper (diced) | 149 g | 74.5 g | 9.31 g | 3.1 g | Raw; USDA: 149 g |
| Broccoli (florets) | 91 g | 45.5 g | 5.69 g | 1.9 g | Raw; USDA: 91 g |
| Potatoes (diced) | 150 g | 75 g | 9.38 g | 3.13 g | Raw, peeled |